产品详情
悬臂式尾板 | |||||||
型号 | 板面材质 | 载重量(kg) | 大举升高度(mm) | 参考板面尺寸(W*H,mm) | 工作电压(DC V) | 电机功率(kW) | 油泵排量 |
JLC-03/080 | 钢 | 300 | 800 | 1350*800(可订制) | 12/24 | 2.0 | 1.2 |
JLC-05/085 | 钢或铝可选 | 500 | 850 | 1600*1200(可订制) | 12/24 | 2.0 | 1.2 |
JLC-05/100 | 钢或铝可选 | 500 | 1000 | 1600*1200(可订制) | 12/24 | 2.0 | 1.2 |
JLC-10/095 | 钢或铝可选 | 1000 | 950 | 2100*1800(可订制) | 12/24 | 2.0 | 1.7 |
JLC-10/105 | 钢或铝可选 | 1000 | 1050 | 2100*1800(可订制) | 12/24 | 2.0 | 1.7 |
JLC-10/120 | 钢或铝可选 | 1000 | 1200 | 2100*1800(可订制) | 12/24 | 2.0 | 1.7 |
JLC-15/105 | 钢或铝可选 | 1500 | 1050 | 2300*1800(可订制) | 12/24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-15/120 | 钢或铝可选 | 1500 | 1200 | 2300*1800(可订制) | 12/24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-15/145 | 钢或铝可选 | 1500 | 1450 | 2300*1800(可订制) | 12/24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-20/120 | 钢或铝可选 | 2000 | 1200 | 2300*1800(可订制) | 24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-20/145 | 钢或铝可选 | 2000 | 1450 | 2300*1800(可订制) | 24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-20/180 | 钢或铝可选 | 2000 | 1800 | 2300*1800(可订制) | 24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-25/130 | 钢或铝可选 | 2500 | 1300 | 2300*1800(可订制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-25/150 | 钢或铝可选 | 2500 | 1500 | 2400*2000(可订制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-25/160 | 钢或铝可选 | 2500 | 1600 | 2400*2000(可订制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-30/152 | 钢 | 3000 | 1520 | 2400*2000(可订制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-30/160 | 钢 | 3000 | 1600 | 2400*2000(可订制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-50/152 | 钢 | 5000 | 1520 | 2500*2200(可订制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-50/160 | 钢 | 5000 | 1600 | 2500*2200(可订制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
关键词:悬臂式尾板
上一条: 三段式保险杠
下一条: 悬臂式尾板

悬臂式尾板
悬臂式尾板是一种常见的汽车尾板,也叫标准尾板。它通过电控和泵站系统操作,可实现垂直、后翻、水平等动作。其载重量大、故障率低、安全性高,适用于各类货车,广泛应用于邮政、物流、金融等行业。
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您